GIOSTRATORE | N. CARRIERE CORSE | PUNTI EFFETTUATI | % DI PRECISIONE |
---|---|---|---|
Alfio Perugini | 100 | 67 | 67% |
Vincenzo Crociani | 83 | 50 | 60,24% |
Fabio Tamagnini | 105 | 71 | 67,62% |
Loredano Mazzuoli | 102 | 42 | 41,18% |
Simone Tamagnini | 52 | 33 | 63,46% |
Tony Bartoli | 39 | 32 | 82,05% |
Francesco Perugini | 58 | 35 | 60,34% |
Moreno Montini | 57 | 30 | 52,63% |
Claudio Rossi | 121 | 75 | 61,98% |
Roberto Falsetti | 42 | 20 | 47,62% |
Stefano Capocci | 14 | 8 | 57,14% |
Guido Gentili | 9 | 5 | 55,55% |
Massimo Falsetti | 41 | 20 | 48,78% |
Gianni Del Grasso | 7 | 2 | 28,57% |
Claudio Betti | 42 | 21 | 50% |
Giorgio Perugini | 23 | 10 | 43,48% |
Daniele Cappelletti | 18 | 2 | 11,11% |
Francesco Fabbrizzi | 20 | 5 | 25% |
Giancarlo Betti | 17 | 6 | 35,29% |
Davide Fastelli | 16 | 6 | 37,50% |
Enrico Fé | 15 | 6 | 40% |
Gionni Pippi | 15 | 3 | 20% |
Michael Cioncoloni | 10 | 4 | 40% |
Domenico Carletti | 10 | 2 | 20% |
Giancarlo Piazzai | 10 | 2 | 20% |
Elvio Cappelli | 8 | 3 | 37,50% |
Giacomo Perugini | 17 | 12 | 70,59% |
Gianni Franchi | 7 | 0 | 0% |
Luciano Gentili | 5 | 2 | 40% |
Franco Rossi | 5 | 1 | 20% |
Alessandro Moretti | 5 | 1 | 20% |
Mauro Montini | 5 | 0 | 0% |
Brunella Mosci | 3 | 0 | 0% |
Associazione Giostra del Saracino di Sarteano - Via Ricasoli, 43 - 53047 Sarteano (SI)
P.IVA 00818240525 - Documentazione Legge 124/2017
Cliccare su approvo per acconsentire al loro uso. Per saperne di piu'